附錄
APPENDIX
APPENDIX
APPENDIX
GRI準則索引
| 使用聲明 | 詠安已依循 GRI 準則報導 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期間的內容。 | ||
|---|---|---|---|
| 使用的 GRI 1 | GRI 1:基礎 2021 | ||
| 適用的 GRI 行業準則 | 無適用之 GRI 行業準則 | ||
| GRI 準則 | 揭露項目 | 對應章節 | 頁碼 |
|---|---|---|---|
| GRI 2:一般揭露 2021 | |||
| GRI2-1 | 組織詳細資訊 | 1.1 公司簡介 | 7 |
| GRI2-2 | 組織永續報導中包含的實體 | 關於本報告書 | 5 |
| GRI2-3 | 報導期間、頻率及聯絡人 | 關於本報告書 | 5 |
| GRI2-4 | 資訊重編 | N/A | N/A |
| GRI2-5 | 外部保證/確信 | 今年度無外部保證/確信 | N/A |
| GRI2-6 | 活動、價值鏈和其他商業關係 | 1.1 公司簡介 | 10 |
| GRI2-7 | 員工 | 4.1 人才招募與留才 | 30 |
| GRI2-8 | 非員工的工作者 | 4.1 人才招募與留才 | 30 |
| GRI2-9 | 治理結構及組成 | 2.1 永續治理 | 15 |
| GRI2-10 | 最高治理單位的提名與遴選 | 2.1 永續治理 | 15 |
| GRI2-11 | 最高治理單位的主席 | 2.1 永續治理 | 15 |
| GRI2-12 | 最高治理單位於監督衝擊管理的角色 | 2.1 永續治理 | 15 |
| GRI2-13 | 衝擊管理的負責人 | 2.1 永續治理 | 15 |
| GRI2-14 | 最高治理單位於永續報導的角色 | 2.1 永續治理 | 15 |
| GRI2-15 | 利益衝突 | 2.1 永續治理 | 16 |
| GRI2-16 | 溝通關鍵重大事件 | 2.1 永續治理 | 15 |
| GRI2-17 | 最高治理單位的群體智識 | 2.1 永續治理 | 16 |
| GRI2-18 | 最高治理單位的績效評估 | 2.1 永續治理 | 16 |
| GRI2-19 | 薪酬政策 | 4.1 人才招募與留才 | 31 |
| GRI2-20 | 薪酬決定流程 | 4.1 人才招募與留才 | 31 |
| GRI2-21 | 年度總薪酬比率 | 4.1 人才招募與留才 | 31 |
| GRI2-22 | 永續發展策略的聲明 | 前言 | 3、4 |
| GRI2-23 | 政策承諾 | 4.3 人權維護 | 35 |
| GRI2-24 | 納入政策承諾 | 4.3 人權維護 | 35 |
| GRI2-25 | 補救負面衝擊的程序 | 1.2 利害關係人鑑別與議合 | 11 |
| GRI2-26 | 尋求建議和提出疑慮的機制 | 1.2 利害關係人鑑別與議合 | 11 |
| GRI2-27 | 法規遵循 | 2.2 法遵與誠信經營 | 18 |
| GRI2-28 | 公協會的會員資格 | 詠安尚未參與產業公協會、其他會員協會及國家或國際性倡議組織 | N/A |
| GRI2-29 | 利害關係人議合方針 | 1.2 利害關係人鑑別與議合 | 11 |
| GRI2-30 | 團體協約 | 詠安尚未成立工會,無簽訂團體協約 | N/A |
| GRI 準則 | 揭露項目 | 對應章節 | 頁碼 |
|---|---|---|---|
| GRI 3:重大主題 2021 | 3-1 決定重大主題的流程 | 1.3 重大永續主題鑑別 | |
| 3-2 重大主題列表 |
SASB指標對照表
| 代碼 | 揭露主題 | 對應指標 | 對應章節 | 頁碼 |
|---|---|---|---|---|
| CG-BF-130A.1 | 製造業的能源管理 | (1) 總能源消耗 (2) 電網電力占比 (3) 可再生能源占比 |
(1) 9706.18 GJ (2) 100% (3) 2024 年未使用再生能源 |
N/A |
| CG-BF-250A.1 | 產品中化學物質的管理 | 說明產品化學危害之風險管理 | 不適用,詠安非製造商,無自主管理產品化學風險與 VOC 比例計算義務。但部分所採購之椅類產品通過 GREENGUARD 系列認證,符合低 VOC 排放標準,有助間接控管產品化學風險與保障室內空氣品質。 | N/A |
| CG-BF-250A.2 | 產品中化學物質的管理 | 符合 VOC 排放標準之產品的百分比(%) | 同上 | N/A |
| CG-BF-410A.1 | 產品生命週期對環境的影響 | 描述管理產品生命週期影響和滿足可持續產品需求的工作 | 推動模組化與可拆改設計,延長使用年限並減少資源浪費。 | N/A |
| CG-BF-410A.2 | 產品生命週期對環境的影響 | (1) 報廢產品的回收總重量(噸) (2) 回收物料的百分比 |
不適用,詠安無提供回收報廢服務。 | N/A |
| CG-BF-430A.1 | 木材供應鏈管理 | (1) 購入的木纖維材料總重量 (2) 來自第三方認證森林土地的百分比 (3) 按標準的百分比 (4) 符合負責木纖維標準的百分比 (5) 按標準的百分比 |
不適用,詠安非製造商無進口木材。 | N/A |
| GRI 準則 | 揭露項目 | 對應章節 | 頁碼 |
|---|---|---|---|
| CG-BF-000.A | 年產量 | 不適用,詠安無製造 | N/A |
| CG-BF-000.B | 製造設施的面積 |
電話 | 02 2713 8980
傳真 | 02 2713 0890
E-mail | yongan.office@gmail.com
地址 | 105台北市松山區民生東路四段56巷1弄17號
Facebook | YongAn 詠安辦公家具
Instagram | YongAn.Office+Design
